Pe site-ul La Redoute marimile sunt exprimate diferit in functie de articolele la care se refera:
-pentru "top-uri", de la 34 la 60
-pentru pantaloni, de la 34 la 44
-pentru pantofi, de la 36 la 41
| Pret-a-porter | ||||||||||||||
| Bust in centimetri: | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/116 | 116/122 | 122/128 | 128/134 | 134/140 | 140/146 |
| Talie in centimetri: | 55/59 | 59/63 | 63/67 | 67/71 | 71/75 | 75/79 | 79/83 | 83/87 | 87/95 | 95/103 | 103/111 | 111/119 | 119/127 | 127/135 |
| Bazin in centimetri: | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | 122/128 | 128/134 | 134/140 | 140/146 | 146/152 |
| Marimea de comanda: | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Pantaloni | ||||||||||||||
| Marime LEVIS: | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
| Marime MISS SIXTY: | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||
| Marimea Franta: | 34/36 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | |||||
| Manusi | ||||||||||||||
| Circumferinta palmei in cm (H) | 17.5 | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 24 | 25.5 | |||||||
| Marimea de comandat: | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | |||||||
Masurile sunt luate de la partea convexa a limbii (cuiului) pana la a treia gaura, in cazul curelelor cu 5 gauri, si pana la a doua gaura in cazul curelelor cu trei gauri.
| Incaltaminte | ||||||||||||||
| Talpa in cm: | 23 | 23.6 | 24.5 | 25 | 25.6 | 26.3 | ||||||||
| Marimea de comandat: | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||||||||
Pe site-ul La Redoute marimile sunt exprimate diferit in functie de articolele la care se refera:
-pentru pantaloni, de la 36 la 60
-pentru pantofi, de la 39 la 46
| Impermeabile, costume, jachete,impermeabile | ||||||||||||||
| Marimea bust (in cm): | 81/84 | 85/88 | 89/92 | 93/96 | 97/100 | 101/104 | 105/108 | 109/112 | 113/116 | 117/120 | ||||
| Marimea de comandat: | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
Masura corespunde circumferintei gatului in cm.
EXEMPLU: Circumferinta gat=40cm -> Marime comandat=40
| Pulovere, tricouri, pijamale, jachete cambrate - Se comanda marimea bustului in cm. | ||||||||||||||
| Marimea bust (in cm) | 76/79 | 80/88 | 89/90 | 98/106 | 107/115 | 116/124 | 125/133 | |||||||
| Corespondenta: | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
| Pantaloni, pantaloni scurti, costume de baie | ||||||||||||||
| Talia in cm: | 68/72 | 72/76 | 76/80 | 80/84 | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/114 | 114/116 | |
| Marimea de comandat: | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Marime LEVIS: | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | ||||||
| Marime DOCKERS: | / | / | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | ||||||
| Marime REDSKINS: | / | 28 | 30 | 32 | 34 | / | / | / | ||||||
| Marimea Franta: | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
Masurile sunt luate de la partea convexa a limbii (cuiului) pana la a treia gaura, in cazul curelelor cu 5 gauri, si pana la a doua gaura in cazul curelelor cu trei gauri.
| Incaltaminte | ||||||||||||||
| Talpa in cm | 25 | 25.6 | 26.3 | 27 | 27.6 | 28.3 | 29 | 29.6 | ||||||
| Marimea de comandat: | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||||||
Pe site-ul La Redoute marimile sunt exprimate diferit in functie de articolele la care se refera:
-BUST circumferinta orizontala a toracelui.
-TALIE circumferinta cea mai mica in dreptul taliei.
-INALTIMEA masurata fara a fi incaltat(a).
Copii nu au marimi standard, unii sunt mai slabi, altii mai plinuti, urmareste recomandarile din catalog pentru a alege croiala perfecta.
| Bebelusi | ||||||||||||||
| Varsta aprox. in luni | nou nascut | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | ||||||
| Greutatea in kg: | sub 3kg | 4 | 5/6 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 11 | 12 | ||||||
| Marimea de comanda: | 45 | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | ||||||
| Copii 2-5 ani | ||||||||||||||
| Varsta in ani | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| Piept (in cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||||
| Talie (in cm) | 48 | 50 | 52 | 53 | ||||||||||
|
Solduri (in cm) |
56 | 58 | 60 | 62 | ||||||||||
| Greutatea in kg: | 12 | 14 | 15,5 | 17,2 | ||||||||||
| Marimea de comanda: | 86 | 94 | 102 | 108 | ||||||||||
| Fete | ||||||||||||||
| Varsta ani | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 | ||||
| Inaltimea in cm | 105-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | ||||
| Torace (in cm) | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 88 | ||||
| Talie (in cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | ||||
|
Solduri (in cm) |
64 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | ||||
| Marimea de comanda: | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | ||||
| Baieti | ||||||||||||||
| Varsta ani | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 | ||||
| Inaltimea in cm | 105-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | ||||
| Torace (in cm) | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 83 | 90 | 94 | ||||
| Talie (in cm) | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 70 | 76 | 80 | ||||
|
Solduri (in cm) |
64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 84 | 92 | 96 | ||||
| Marimea de comanda: | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 162 | 174 | 180 | ||||
| Husa pentru pilota | ||||||||||||||
| Dimensiune in cm | 140x200 | 150x210 | 200x200 | 240x200 | 260x240 | |||||||||
| Cod marime: | 140 | 150 | 200 | 240 | 260 | |||||||||
| Cerceaf elastic | ||||||||||||||
| Dimensiune in cm | 80x90 | 90x190 | 100x200 | 120x190 | 140x190 | 150x190 | 160x200 | 180x200 | ||||||
| Cod marime: | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | ||||||
| Husa de perna | ||||||||||||||
| Dimensiune in cm: | 40x60 | 63x63 | 64x64 | 65x65 | 50x70 | 140x85 | 170x86 | 185x85 | 185x86 | 190x85 | ||||
| Cod marime: | 40 | 63 | 64 | 65 | 50 | 140 | 170 | 185 | 185 | 190 | ||||
| Cerceaf simplu | ||||||||||||||
| Dimensiune in cm | 120x180 | 150x250 | 180x290 | 240x300 | 240x310 | 270x290 | 270x300 | 270x310 | 270x325 | |||||
| Marimea de comandat: | 120 | 150 | 180 | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||
| BEST - fata de masa cu imprimeu. | ||||||||||||||
| Dimensiune in cm: |
patrat 140x140 |
rotund 150 |
rotund 180 |
dreptunghi 140x200 |
dreptunghi 140x250 |
dreptunghi 140x300 |
||||||||
| Corespondenta: | 140 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | ||||||||
| Fata de masa . | ||||||||||||||
| Dimensiune in cm: |
rotund 140 |
oval 140x210 |
||||||||||||
| Corespondenta: | 140 | 141 | ||||||||||||
| Fata de masa brodata in 2 culori. | ||||||||||||||
| Dimensiune in cm: |
patrat 150x150 |
dreptunghi 150x200 |
dreptunghi 150x250 |
dreptunghi 150x300 |
||||||||||
| Corespondenta: | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
| LA REDOUTE ESSENTIELS Fata de masa cu invelis de teflon \LA REDOUTE ESSENTIELS Fata de masa din damasc\Fata de masa pentru interior. | ||||||||||||||
| Dimensiune in cm: |
patrat 150x150 |
rotund 180 |
rotund 240 |
oval 180x240 |
dreptunghi 150x200 |
dreptunghi 150x250 |
dreptunghi 150x300 |
|||||||
| Corespondenta: | 150 | 180 | 240 | 241 | 200 | 250 | 300 | |||||||
| Fata de masa din bumbac. | ||||||||||||||
| Dimensiune in cm: |
patrat 150x150 |
rotund 180 |
dreptunghi 150x200 |
dreptunghi 150x250 |
dreptunghi 180x300 |
|||||||||
| Corespondenta: | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
| BEST Draperie romana semiopaca. | ||||||||||||||
|
Dimensiuni in cm (lungimexlatime): |
170x45 | 170x58 | ||||||||||||
| Corespondenta: | 45 | 58 | ||||||||||||
| Jaluzele. | ||||||||||||||
|
Dimensiuni in cm (lungimexlatime): |
120x45 | 120x60 | 160x45 | 160x60 | ||||||||||
| Corespondenta: | 12 | 13 | 16 | 17 | ||||||||||
| LA REDOUTE ESSENTIELS Perdea cu funde/LA REDOUTE ESSENTIELS Perdea montabila pe bara | ||||||||||||||
|
Dimensiuni in cm (lungimexlatime): |
135x180 | 135x260 | ||||||||||||
| Corespondenta: | 18 | 26 | ||||||||||||
| MINI PRET Perdea Organza pentru ferestre mari. | ||||||||||||||
|
Dimensiuni in cm (lungimexlatime): |
180x140 | 260x140 | ||||||||||||
| Corespondenta: | 18 | 26 | ||||||||||||
| Perdea clasica model platinat. | ||||||||||||||
|
Dimensiuni in cm (lungimexlatime): |
140x180 | 140x260 | ||||||||||||
| Corespondenta: | 180 | 260 | ||||||||||||
| Perdea clasica model platinat. | ||||||||||||||
| Lungime in cm: | 200 | 260 | ||||||||||||
| Corespondenta: | 200 | 260 | ||||||||||||
| Perdea cu model floral imprimat. | ||||||||||||||
|
Dimensiuni in cm (lungimexlatime): |
140x50 | 140x60 | 140x80 | 170x50 | 170x60 | 170 x 80 | ||||||||
| Corespondenta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| Perdea cu model negru catifelat. | ||||||||||||||
|
Dimensiuni in cm (latimexlungime): |
180x140 | 260x140 | 350x140 | |||||||||||
| Corespondenta: | 18 | 26 | 35 | |||||||||||
| Perdea cu paiete. | ||||||||||||||
|
Dimensiuni in cm (lungimexlatime): |
120x45 | 200x80 | 240x80 | |||||||||||
| Corespondenta: | 12 | 20 | 24 | |||||||||||
| Perdea din in montabila pe bara. | ||||||||||||||
|
Dimensiuni in cm (lungimexlatime): |
180x140 | 260x140 | ||||||||||||
| Corespondenta: | 18 | 26 | ||||||||||||
| Perdea japoneza. | ||||||||||||||
|
Dimensiuni in cm (lungimexlatime): |
180x45 | 180x60 | 240x45 | 240x60 | ||||||||||
| Corespondenta: | 18 | 19 | 24 | 25 | ||||||||||
| Perdea japoneza /Perdea japoneza cu model scandinav /Perdea japoneza contemporana/Draperii japoneze/Perdea japoneza cu model imprimat. | ||||||||||||||
|
Dimensiuni in cm (latimexlungime): |
45x180 | 60x180 | 45x240 | 60x240 | ||||||||||
| Corespondenta: | 18 | 19 | 24 | 25 | ||||||||||
| Perdea SHINY. | ||||||||||||||
|
Dimensiuni in cm (latimexlungime): |
180x140 | 260x140 | ||||||||||||
| Corespondenta: | 180 | 260 | ||||||||||||
| Perdea transparenta simpla cusatura cu tiv la suprafata. | ||||||||||||||
|
Dimensiuni in cm (latimexlungime): |
140x180 | 180x180 | 180x240 | 240x240 | 300x240 | 140x260 | ||||||||
| Corespondenta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| Perdea verticala. | ||||||||||||||
|
Dimensiuni in cm (lungimexlatime): |
180x140 | 260x140 | 350x140 | |||||||||||
| Corespondenta: | 18 | 26 | 35 | |||||||||||
| Set de 2 tije pentru perdele culisante. | ||||||||||||||
| Dimensiuni in cm: | 46 | 60 | ||||||||||||
| Corespondenta: | 46 | 40 | ||||||||||||





















