Inapoi
La Redoute >
Suport
INFO
Ai nevoie de mai multe informatii
inainte de o comanda?
021 321 5522
Pe site-ul La Redoute marimile sunt exprimate diferit in functie de articolele la care se refera:
-pentru "top-uri", de la 34 la 60
-pentru pantaloni, de la 34 la 44
-pentru pantofi, de la 36 la 41
-pentru "top-uri", de la 34 la 60
-pentru pantaloni, de la 34 la 44
-pentru pantofi, de la 36 la 41
| Pantaloni | ||||||||||||||
| Marime LEVIS: | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
| Marime MISS SIXTY: | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||
| Marimea Franta: | 34/36 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | |||||
| Manusi | ||||||||||||||
| Circumferinta palmei in cm (H) | 17.5 | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 24 | 25.5 | |||||||
| Marimea de comandat: | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | |||||||
Curele
Masurile sunt luate de la partea convexa a limbii (cuiului) pana la a treia gaura, in cazul curelelor cu 5 gauri, si pana la a doua gaura in cazul curelelor cu trei gauri.
| Incaltaminte | ||||||||||||||
| Talpa in cm: | 23 | 23.6 | 24.5 | 25 | 25.6 | 26.3 | ||||||||
| Marimea de comandat: | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||||||||
| Pret-a-porter(I) | ||||||||||||||
| Bust in centimetri: | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | ||||||
| Talie in centimetri: | 55/59 | 59/63 | 63/67 | 67/71 | 71/75 | 75/79 | 79/83 | 83/87 | ||||||
| Bazin in centimetri: | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | ||||||
| Marimea de comanda: | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
| Pret-a-porter(II) | ||||||||||||||
| Bust in centimetri: | 110/116 | 116/122 | 122/128 | 128/134 | 134/140 | 140/146 | ||||||||
| Talie in centimetri: | 87/95 | 95/103 | 103/111 | 111/119 | 119/127 | 127/135 | ||||||||
| Bazin in centimetri: | 116/122 | 122/128 | 128/134 | 134/140 | 140/146 | 146/152 | ||||||||
| Marimea de comanda: | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||||

